| 序号 | 国家/地区 | 国家/地区代码 | 交易货币 | 货币代码 | 开通业务 | 境内银联卡开通卡种 |
| 1 | 香港 | 0344 | 港币 | 344 | ATM/POS | 所有银联卡 |
| 2 | 澳门 | 0446 | 澳门元 | 446 | ||
| 3 | 台湾 | 0158 | 新台币 | 901 | ||
| 4 | 新加坡 | 0702 | 新加坡元 | 702 | ||
| 5 | 马来西亚 | 0458 | 马来西亚林吉特 | 458 | ||
| 6 | 泰国 | 0764 | 泰铢 | 764 | ||
| 7 | 菲律宾 | 0608 | 菲律宾比索 | 608 | ||
| 8 | 越南 | 0704 | 越南盾 | 704 | ||
| 9 | 柬埔寨 | 0116 | 美元 | 840 | ||
| 10 | 韩国 | 0410 | 韩元 | 410 | ||
| 11 | 俄罗斯 | 0643 | 卢布、美元 | 643、840 | ||
| 12 | 奥地利 | 0040 | 欧元 | 978 | ||
| 13 | 澳大利亚 | 0036 | 澳大利亚元 | 36 | ||
| 14 | 新西兰 | 0554 | 新西兰元 | 554 | ||
| 15 | 哈萨克斯坦 | 0398 | 坚戈 | 398 | ||
| 16 | 印尼 | 0360 | 印尼盾 | 360 | ||
| 17 | 蒙古 | 0496 | 蒙图 | 496 | ||
| 18 | 德国 | 0276 | 欧元 | 978 | ||
| 19 | 比利时 | 0056 | 欧元 | 978 | ||
| 20 | 卢森堡 | 0442 | 欧元 | 978 | ||
| 21 | 土耳其 | 0792 | 土耳其里拉 | 949 | ||
| 22 | 瑞士 | 0756 | 瑞士法郎 | 756 | ||
| 23 | 阿联酋 | 0784 | 迪尔汗 | 784 | ||
| 24 | 阿富汗 | 0004 | 阿富汗尼、美元 | 971、840 | ATM | |
| 25 | 吉布提 | 0262 | 美元 | 840 | ||
| 26 | 约旦 | 0400 | 约旦第纳尔 | 400 | ||
| 27 | 黎巴嫩 | 0422 | 黎巴嫩镑、美元 | 422、840 | ||
| 28 | 叙利亚 | 0760 | 美元 | 840 | ||
| 29 | 也门 | 0887 | 美元 | 840 | ||
| 30 | 伊拉克 | 0368 | 美元 | 840 | ||
| 31 | 刚果(布) | 0178 | 美元 | 840 | ||
| 32 | 西班牙 | 0724 | 欧元 | 978 | ||
| 33 | 葡萄牙 | 0620 | 欧元 | 978 | ||
| 34 | 摩纳哥 | 0492 | 欧元 | 978 | ||
| 35 | 丹麦 | 0208 | 丹麦克朗 | 208 | POS | 所有银联卡 |
| 36 | 列支敦士登 | 0438 | 瑞士法郎 | 756 | POS | |
| 37 | 加拿大 | 0124 | 加拿大元 | 124 | POS | |
| 38 | 日本 | 0392 | 日元 | 392 | POS | 所有银联卡 |
| ATM | 部分ATM只受理除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡 | |||||
| 39 | 法国 | 0250 | 欧元 | 978 | ATM | 所有银联卡 |
| POS | 除JCB双币种卡外的所有银联卡 | |||||
| 40 | 荷兰 | 0528 | 欧元 | 978 | POS | 除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡 |
| 41 | 意大利 | 0380 | 欧元 | 978 | ATM/POS | |
| 42 | 圣马力诺 | 0674 | 欧元 | 978 | ATM | |
| 43 | 埃及 | 0818 | 埃及镑 | 818 | ATM/POS | |
| 44 | 南非 | 0710 | 南特 | 710 | POS | |
| 45 | 美国 | 0840 | 美元 | 840 | ATM/POS | 除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡。其中借记卡开通 POS 及 ATM 业务,信用卡只开通 ATM 业务 |
| 46 | 关岛 | 0316 | 美元 | 840 | ||
| 47 | 英国 | 0826 | 英镑 | 826 | 花旗ATM网络 | 所有银联卡 |
| 48 | 希腊 | 0300 | 欧元 | 978 | ||
| 49 | 匈牙利 | 0348 | 福林 | 348 | ||
| 50 | 波兰 | 0616 | 兹罗提 | 985 | ||
| 51 | 墨西哥 | 0484 | 墨西哥比索 | 484 | ||
| 52 | 巴西 | 0076 | 雷亚尔 | 986 | ||
| 53 | 委内瑞拉 | 0862 | 博利瓦 | 862 | ||
| 54 | 阿根廷 | 0032 | 阿根廷比索 | 32 | ||
| 55 | 哥伦比亚 | 0170 | 哥伦比亚比索 | 170 | ||
| 56 | 乌拉圭 | 0858 | 乌拉圭新比索 | 858 | ||
| 57 | 巴林 | 0048 | 巴林第纳尔 | 48 | ||
| 58 | 文莱 | 0096 | 文莱元 | 96 | ||
| 59 | 印度 | 0356 | 卢比 | 356 | ||
| 60 | 巴基斯坦 | 0586 | 巴基斯坦卢比 | 586 | ||
| 61 | 斯里兰卡 | 0144 | 斯里兰卡卢比 | 144 |
境外受理银联卡的国家和地区名单
This entry was posted in 资讯频道.
